| NO | チーム名 | 活動拠点 | 連絡先(担当;電話) |
| 401 | 大府東山 | ||
| 402 | 鬼崎ラッキーズ |
||
| 403 | 加木屋JBC | ||
| 404 | 岡田ボーイズ |
||
| 405 | 乙川スポーツクラブ横川 | 半田市(横川小) | 近藤 Email;Kazu.k@cac-net.ne.jp |
| 406 | 名和クラブ | ||
| 407 | 大府ワイルドボーイズ | ||
| 408 | 粕谷キングス | ||
| 409 | 北巽ユニオンズ |
||
| 410 | 上名和ライオンズ |
東海市(緑陽小他) | 阿部;090-4235-7344 |
| 411 | 新知シャークス | ||
| 412 | 知多東部フェニックス | ||
| 413 | つつじが丘ドリームズ | ||
| 414 | 上野台SSS | ||
| 415 | 武豊クラブ |
||
| 416 | 常滑ボーイズ |
||
| 417 | 乙川東クラブ | ||
| 418 | 荒尾イーグルス |
東海市 | |
| 419 | にしの台野球教室 | ||
| 420 | 大府富士 | ||
| 421 | 東海フレンズ | ||
| 422 | ブルースターズ | ||
| 423 | 横須賀ブラザーズ | ||
| 424 | 東海レッドキングス |
東海市 | |
| 425 | 東海オーシャン |
東海市富木島町 | |
| 426 | 東海ベアーズ |
東海市 | |
| 427 | ツースリー大府 |
||
| 428 | 東海清水少年野球団 |
||
| 429 | 旭東ファイターズ | ||
| 430 | 巽が丘ファイターズ | ||
| 431 | 青海ビックウェーブス | ||
| 432 | 衣浦クラブ | ||
| 433 | 大船クラブ | ||
| 434 | 佐布里森明クラブ | ||
| 435 | 旭北ホークス | ||
| 436 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
大府市 | |
| 437 | 東海ガッツ | ||
| 438 | 大府北山 | ||
| 439 | 青山クラブ | ||
| 440 | 半田ドリームス | ||
| 441 | 森岡クラブ |
知多郡東浦町 | |
| 442 | KONベースボールクラブ | ||
| 443 | 大府大東スポーツ少年団 | ||
| 444 | 阿東パワーズ |
||
| 445 | 常滑ルーキーズ | ||
| 446 | くすの木スポーツ少年団 | ||
| 447 | 東海中央ジュニア |
||
| 448 | 常滑ファイターズ | ||
| 449 | 美浜レッドスプライト | ||
| 450 | セントレア・フレンズ | ||
| 451 | 石浜ボーイズ |