NO | チーム名 | 活動拠点 | 連絡先(担当;電話) |
301 | 北名古屋ホークス![]() |
北名古屋市 | |
302 | 宮西少年野球クラブ | ||
303 | 藤里ルーキーズ | ||
304 | 今伊勢東少年野球クラブ | ||
305 | 大志少年野球クラブ | ||
306 | 新川若鷹少年野球クラブ | ||
307 | B-west 名古屋![]() |
清須市西枇杷島町 | 渡邊;090-5635-3077 |
308 | 蟹江南JBC![]() |
||
309 | 清洲少年野球クラブ | ||
310 | 今伊勢西少年野球クラブ | ||
311 | 浅野少年野球スポーツ少年団 | ||
312 | 藤里ブルーソックス | ||
313 | 大口リバース | ||
314 | 末広クラブ![]() |
一宮市 | |
315 | 宮田スポーツ少年団 | ||
316 | 神山ケインズ | ||
317 | 布袋北ホーネッツ | ||
318 | 布袋ブラックファイヤーズ | ||
319 | 弥富桜野球部スポーツ少年団 | ||
320 | 弥富北ベースボールクラブ | ||
321 | 津島藤浪クラブ | ||
322 | 蟹江北サンボーイズ | ||
323 | 古東リトルバード | ||
324 | 美和ビッキーズ![]() |
あま市 | |
325 | 甚目寺レッドタイガース | ||
326 | 弥富十四山 | ||
327 | 木曽川ジュニアベースボールクラブ![]() |
||
328 | 舟入ベアーズ | ||
329 | 五条川ヤンキース | ||
330 | 大口ファンキーモンキーズ | ||
331 | 大口タイガース | ||
332 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | ||
333 | 開明ヤング | ||
334 | 平和ドラゴンズ | ||
335 | あまJBC | ||
336. | 甚目寺JBC | あま市甚目寺 | 新井;090-7865-4369 |
337 | 草井小鹿ドラゴンズ | ||
338 | 大口ワイルズ | ||
339 | 佐屋ネファン | ||
340 | 富塚キッズ | ||
341 | 下津スピードスターズ | ||
342 | 豊山フェニックス | ||
343 | レッドファイターズ | ||
344 | 北名古屋ドリームス![]() |
北名古屋市 西区・北区 |
|
345 | 古西モンスターズ | ||
346 | 春日少年野球クラブ | ||
347 | 愛西ジュニアクラブ | ||
348 | 尾西ニューフレンズ | ||
349 | 森ブルーソックス | あま市甚目寺 | 佐々木 慎吾;090-4876-1450 |
350 | 尾張ライナーズ![]() |
清須市 | 大橋;090-7434-5003 |
351 | 古南パワーズ | ||
352 | 江南クイッカーズ | ||
353 | 江南コンドルズ | ||
354 | 門弟山スポーツ少年団 | ||
355 | 古北スポーツ少年団 | ||
356 | 扶桑ゲームボーイズ | ||
357 | 扶桑ビクトリーズ | ||
358 | 千代田クラブ | ||
359 | セブントレジャー | ||
360 | 稲西クラブ | ||
361 | 千秋少年野球クラブ | ||
362 | 清須グリフィン少年野球クラブ | ||
363 | 佐屋少年野球クラブ | ||
364 | 大里東リーダース | ||
365 | 高御堂クラブ |